东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-07
收盘价13.92
涨跌幅+10.04%
龙虎榜净买额3,544.12万
买入额1.87亿
卖出额1.51亿
换手率8.88%
成交额30.71亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司总部 4,150.61万 0.00 4,150.61万
2 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4,108.72万 0.00 4,108.72万
3 沪股通专用 3,692.31万 0.00 3,692.31万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3,619.25万 0.00 3,619.25万
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3,106.17万 0.00 3,106.17万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 3,556.00万 -3,556.00万
2 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 0.00 3,371.03万 -3,371.03万
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0.00 2,884.25万 -2,884.25万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 2,781.85万 -2,781.85万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0.00 2,539.81万 -2,539.81万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-29 13.60 +3.42% -1,158.17万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-28 13.15 +4.20% 1,386.41万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-27 12.62 +10.03% -1,870.01万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-28 15.85 +3.46% 5,177.88万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-24 15.32 -9.99% -1.71亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-22 18.16 +2.77% 2.04亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-18 16.06 +10.00% 1.72亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-17 14.60 +0.21% 1,259.91万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示