东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-27
收盘价12.62
涨跌幅+10.03%
龙虎榜净买额-1,870.01万
买入额1.62亿
卖出额1.81亿
换手率14.90%
成交额11.97亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 7,786.43万 0.00 7,786.43万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2,657.81万 0.00 2,657.81万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 2,642.46万 0.00 2,642.46万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,847.57万 0.00 1,847.57万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1,250.50万 0.00 1,250.50万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 7,073.66万 -7,073.66万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 5,256.77万 -5,256.77万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,212.37万 -2,212.37万
4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 1,907.44万 -1,907.44万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 1,604.55万 -1,604.55万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-29 13.60 +3.42% -1,158.17万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-28 13.15 +4.20% 1,386.41万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-27 12.62 +10.03% -1,870.01万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-28 15.85 +3.46% 5,177.88万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-24 15.32 -9.99% -1.71亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-22 18.16 +2.77% 2.04亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-18 16.06 +10.00% 1.72亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-17 14.60 +0.21% 1,259.91万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示