交易日2026-09-07
收盘价33.69
涨跌幅+0.96%
龙虎榜净买额-1,653.68万
买入额8,692.62万
卖出额1.03亿
换手率33.58%
成交额8.08亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,497.89万 | 0.00 | 2,497.89万 |
| 2 | 沪股通专用 | 2,388.93万 | 0.00 | 2,388.93万 |
| 3 | 财达证券股份有限公司江苏分公司 | 1,895.64万 | 0.00 | 1,895.64万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1,083.18万 | 0.00 | 1,083.18万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 826.98万 | 0.00 | 826.98万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 3,213.67万 | -3,213.67万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3,071.13万 | -3,071.13万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,672.48万 | -1,672.48万 |
| 4 | 华西证券股份有限公司贵阳新华路证券营业部 | 0.00 | 1,206.15万 | -1,206.15万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1,182.88万 | -1,182.88万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 34.47 | +4.77% | 8,345.05万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-07 | 33.69 | +0.96% | -1,653.68万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-04 | 33.37 | -4.52% | 4,063.30万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-03 | 34.95 | +10.01% | 1,948.81万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |