交易日2026-09-07
收盘价50.52
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额8,979.92万
买入额1.64亿
卖出额7,414.50万
换手率9.57%
成交额6.21亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4,780.70万 | 0.00 | 4,780.70万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3,762.18万 | 0.00 | 3,762.18万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3,184.27万 | 0.00 | 3,184.27万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2,518.12万 | 0.00 | 2,518.12万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2,149.15万 | 0.00 | 2,149.15万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 0.00 | 2,652.22万 | -2,652.22万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | 0.00 | 1,305.10万 | -1,305.10万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,221.84万 | -1,221.84万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,220.61万 | -1,220.61万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 0.00 | 1,014.73万 | -1,014.73万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 70.79 | +20.00% | 4,962.18万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 75.70 | +20.01% | 5,345.11万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 56.52 | +3.03% | 8,104.93万 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-07 | 50.52 | +20.00% | 8,979.92万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |