交易日2026-09-08
收盘价2.53
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额2.05亿
买入额4.94亿
卖出额2.88亿
换手率10.12%
成交额20.49亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.47亿 | 1.28亿 | 1,946.00万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8,094.07万 | 369.63万 | 7,724.45万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6,862.76万 | 5,208.87万 | 1,653.88万 |
| 4 | 机构专用 | 5,413.64万 | 1,547.44万 | 3,866.20万 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4,558.51万 | 0.00 | 4,558.51万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.47亿 | 1.28亿 | 1,946.00万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6,862.76万 | 5,208.87万 | 1,653.88万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4,540.24万 | 4,671.63万 | -131.39万 |
| 4 | 机构专用 | 2,669.79万 | 2,374.18万 | 295.61万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2.53 | +10.00% | 2.05亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |