交易日2026-09-08
收盘价12.28
涨跌幅+4.42%
龙虎榜净买额-516.02万
买入额2.60亿
卖出额2.65亿
换手率18.75%
成交额32.75亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.22亿 | 0.00 | 1.22亿 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3,761.83万 | 0.00 | 3,761.83万 |
| 3 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 3,721.80万 | 0.00 | 3,721.80万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3,205.91万 | 0.00 | 3,205.91万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,132.97万 | 0.00 | 3,132.97万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.15亿 | -1.15亿 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00 | 3,805.52万 | -3,805.52万 |
| 3 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 3,805.07万 | -3,805.07万 |
| 4 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 3,724.67万 | -3,724.67万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3,635.64万 | -3,635.64万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10.32 | -10.03% | -1,920.55万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 11.05 | -10.02% | -999.64万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-08 | 12.28 | +4.42% | -516.02万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-04 | 11.18 | +10.04% | 1.07亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |