交易日2026-09-08
收盘价27.32
涨跌幅-6.98%
龙虎榜净买额-1.07亿
买入额7,818.55万
卖出额1.85亿
换手率8.17%
成交额5.18亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2,825.64万 | 0.00 | 2,825.64万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,075.99万 | 0.00 | 2,075.99万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 1,130.82万 | 0.00 | 1,130.82万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 1,020.29万 | 0.00 | 1,020.29万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 765.81万 | 0.00 | 765.81万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 6,056.90万 | -6,056.90万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5,680.51万 | -5,680.51万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,708.94万 | -2,708.94万 |
| 4 | 机构专用 | 0.00 | 2,123.53万 | -2,123.53万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,947.77万 | -1,947.77万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 27.32 | -6.98% | -1.07亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |