东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-08
收盘价26.15
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额2,551.14万
买入额1.10亿
卖出额8,448.03万
换手率5.54%
成交额5.50亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2,939.90万 0.00 2,939.90万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 2,761.37万 0.00 2,761.37万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 2,406.92万 0.00 2,406.92万
4 华泰证券股份有限公司总部 1,570.79万 0.00 1,570.79万
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1,320.19万 0.00 1,320.19万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 2,804.19万 -2,804.19万
2 中信证券股份有限公司大连分公司 0.00 1,621.44万 -1,621.44万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 1,427.47万 -1,427.47万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 1,395.92万 -1,395.92万
5 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 0.00 1,199.01万 -1,199.01万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-08 26.15 +10.01% 2,551.14万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示