东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-08
收盘价71.01
涨跌幅+15.33%
龙虎榜净买额1,489.09万
买入额6,091.30万
卖出额4,602.21万
换手率13.10%
成交额6.00亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 1,581.88万 0.00 1,581.88万
2 中信证券股份有限公司上海分公司 1,481.73万 0.00 1,481.73万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 1,237.93万 0.00 1,237.93万
4 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 1,018.26万 0.00 1,018.26万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 771.51万 0.00 771.51万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 1,220.56万 -1,220.56万
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 1,177.91万 -1,177.91万
3 机构专用 0.00 754.97万 -754.97万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 745.22万 -745.22万
5 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 0.00 703.56万 -703.56万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-30 150.80 +16.45% -1.40亿 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-28 127.20 +20.00% 1.07亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-22 106.80 -20.00% 2,084.97万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-30 160.39 +13.47% 1.55亿 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 查看席位
2026-09-21 118.84 +20.00% 4,862.46万 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-17 99.75 +18.75% 5,282.18万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-14 76.80 +20.00% 7,324.89万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 71.01 +15.33% 1,489.09万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示