交易日2026-09-09
收盘价10.01
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额5,513.06万
买入额4.03亿
卖出额3.47亿
换手率16.94%
成交额11.93亿
上榜原因
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.12亿 | 7,189.99万 | 4,049.39万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5,165.95万 | 2,839.57万 | 2,326.38万 |
| 3 | 机构专用 | 2,257.63万 | 2,507.47万 | -249.83万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,239.78万 | 842.69万 | 1,397.10万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,307.33万 | 550.50万 | 756.82万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.12亿 | 7,189.99万 | 4,049.39万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5,165.95万 | 2,839.57万 | 2,326.38万 |
| 3 | 机构专用 | 2,257.63万 | 2,507.47万 | -249.83万 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 9,840.00 | 1,534.45万 | -1,533.46万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 10.01 | +10.00% | 5,513.06万 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |