交易日2026-09-09
收盘价9.26
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额2.27亿
买入额3.61亿
卖出额1.34亿
换手率14.97%
成交额17.54亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8,896.37万 | 6,470.00 | 8,895.73万 |
| 2 | 深股通专用 | 7,534.03万 | 1,714.26万 | 5,819.77万 |
| 3 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 4,637.48万 | 9,000.00 | 4,636.58万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3,466.01万 | 3,575.71万 | -109.70万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 3,389.92万 | 82.91万 | 3,307.02万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3,466.01万 | 3,575.71万 | -109.70万 |
| 2 | 机构专用 | 3,024.29万 | 3,079.55万 | -55.27万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2,811.16万 | 2,864.62万 | -53.46万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2,309.85万 | 2,037.51万 | 272.35万 |
| 5 | 深股通专用 | 7,534.03万 | 1,714.26万 | 5,819.77万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 9.26 | +9.98% | 2.27亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |