东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-09
收盘价58.38
涨跌幅-8.55%
龙虎榜净买额-1.50亿
买入额3.56亿
卖出额5.06亿
换手率10.87%
成交额27.47亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.17亿 0.00 1.17亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 7,606.85万 0.00 7,606.85万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 7,296.32万 0.00 7,296.32万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 5,051.65万 0.00 5,051.65万
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3,946.84万 0.00 3,946.84万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2.04亿 -2.04亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 9,545.25万 -9,545.25万
3 国新证券股份有限公司北京分公司 0.00 8,101.58万 -8,101.58万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 7,346.45万 -7,346.45万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 5,172.29万 -5,172.29万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-09 41.93 -10.00% -9,340.41万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-29 42.69 -9.99% -1.17亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-24 45.42 -10.01% -2.08亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 50.47 -10.00% -1.29亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-09 58.38 -8.55% -1.50亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 63.84 +9.99% 8,720.88万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-08-25 66.95 -4.33% -1,268.73万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-08-24 69.98 -9.99% -170.85万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示