交易日2026-09-09
收盘价13.78
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额-2,654.48万
买入额9,548.31万
卖出额1.22亿
换手率11.35%
成交额7.04亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,705.61万 | 0.00 | 3,705.61万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1,996.93万 | 0.00 | 1,996.93万 |
| 3 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1,504.34万 | 0.00 | 1,504.34万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1,376.35万 | 0.00 | 1,376.35万 |
| 5 | 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 965.09万 | 0.00 | 965.09万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 6,342.87万 | -6,342.87万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 2,120.54万 | -2,120.54万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1,636.80万 | -1,636.80万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1,140.77万 | -1,140.77万 |
| 5 | 财通证券股份有限公司杭州江秀街证券营业部 | 0.00 | 961.82万 | -961.82万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 13.78 | +9.98% | -2,654.48万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |