交易日2026-09-10
收盘价7.91
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额1.11亿
买入额1.81亿
卖出额7,040.04万
换手率7.47%
成交额5.09亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 3,406.85万 | 5.06万 | 3,401.79万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 1,438.00万 | 0.00 | 1,438.00万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1,437.93万 | 159.91万 | 1,278.01万 |
| 4 | 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 1,365.56万 | 825.41万 | 540.15万 |
| 5 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1,356.25万 | 0.00 | 1,356.25万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,320.98万 | 950.43万 | 370.55万 |
| 2 | 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 1,365.56万 | 825.41万 | 540.15万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 6.73万 | 464.40万 | -457.67万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 7.91 | +10.01% | 1.11亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |