交易日2026-09-10
收盘价5.52
涨跌幅-9.80%
龙虎榜净买额-133.77万
买入额1.59亿
卖出额1.60亿
换手率21.91%
成交额25.42亿
上榜原因
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 5,607.44万 | 7,070.00 | 5,606.74万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,373.67万 | 2,842.35万 | 531.32万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,277.92万 | 2,675.17万 | -397.25万 |
| 4 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2,148.67万 | 2,192.31万 | -43.64万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,089.39万 | 2,672.27万 | -582.88万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 352.46万 | 2,994.31万 | -2,641.85万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,373.67万 | 2,842.35万 | 531.32万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,277.92万 | 2,675.17万 | -397.25万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,089.39万 | 2,672.27万 | -582.88万 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 21.22万 | 2,627.43万 | -2,606.21万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 5.52 | -9.80% | -133.77万 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 6.12 | -10.00% | 1,041.82万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-02 | 7.12 | +1.42% | 32.90万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-01 | 7.02 | +10.03% | 5,120.10万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-08-28 | 5.80 | +10.06% | 602.70万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-08-25 | 4.35 | +10.13% | 1,410.48万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |