东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-10
收盘价7.00
涨跌幅+10.06%
龙虎榜净买额2.22亿
买入额3.04亿
卖出额8,192.72万
换手率9.69%
成交额13.37亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国新证券股份有限公司北京分公司 9,097.48万 0.00 9,097.48万
2 沪股通专用 7,780.77万 0.00 7,780.77万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6,279.30万 0.00 6,279.30万
4 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 5,094.88万 0.00 5,094.88万
5 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2,174.76万 0.00 2,174.76万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2,759.90万 -2,759.90万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 1,822.64万 -1,822.64万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 1,310.13万 -1,310.13万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 1,232.25万 -1,232.25万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0.00 1,067.81万 -1,067.81万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-10 7.00 +10.06% 2.22亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示