交易日2026-09-10
收盘价22.11
涨跌幅-8.22%
龙虎榜净买额-2,607.97万
买入额5,361.54万
卖出额7,969.50万
换手率6.29%
成交额9.96亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1,265.11万 | 0.00 | 1,265.11万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,099.01万 | 0.00 | 1,099.01万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1,061.39万 | 0.00 | 1,061.39万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 993.08万 | 0.00 | 993.08万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 942.94万 | 0.00 | 942.94万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 2,474.33万 | -2,474.33万 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 1,685.30万 | -1,685.30万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 1,293.68万 | -1,293.68万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1,264.34万 | -1,264.34万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1,251.85万 | -1,251.85万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 27.18 | +5.55% | 5,384.85万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-10 | 22.11 | -8.22% | -2,607.97万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-08 | 25.38 | -9.32% | -2,824.15万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-07 | 27.99 | +4.99% | -5,259.50万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-04 | 26.66 | +9.98% | 1,302.12万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |