交易日2026-09-11
收盘价23.53
涨跌幅+7.44%
龙虎榜净买额4.03亿
买入额7.14亿
卖出额3.11亿
换手率33.20%
成交额44.00亿
上榜原因
日换手率达到20%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.27亿 | 9,694.62万 | 1.30亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.29亿 | 6,466.78万 | 6,469.08万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 8,031.94万 | 88.64万 | 7,943.30万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 7,783.50万 | 396.09万 | 7,387.41万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.27亿 | 9,694.62万 | 1.30亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.17亿 | 6,466.78万 | 5,256.67万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,423.92万 | 4,550.29万 | -2,126.37万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2,305.95万 | 3,585.81万 | -1,279.86万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,446.54万 | 3,338.12万 | 108.43万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 23.53 | +7.44% | 4.03亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 22.50 | +0.81% | 5,695.18万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-08 | 22.32 | +7.10% | -3.01亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-03 | 22.00 | +10.00% | 4.22亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日换手率达到20%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-02 | 20.00 | +10.01% | 1.36亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |