交易日2026-09-11
收盘价18.47
涨跌幅+6.64%
龙虎榜净买额5,194.84万
买入额5.65亿
卖出额5.13亿
换手率16.35%
成交额49.78亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.58亿 | 0.00 | 2.58亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8,427.81万 | 0.00 | 8,427.81万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7,984.69万 | 0.00 | 7,984.69万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 7,647.21万 | 0.00 | 7,647.21万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6,594.09万 | 0.00 | 6,594.09万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 2.44亿 | -2.44亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7,131.82万 | -7,131.82万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6,850.05万 | -6,850.05万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 6,506.09万 | -6,506.09万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 6,390.29万 | -6,390.29万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 18.47 | +6.64% | 5,194.84万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |