东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-14
收盘价9.84
涨跌幅+6.72%
龙虎榜净买额-1,395.07万
买入额3.42亿
卖出额3.56亿
换手率20.08%
成交额24.04亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.38亿 0.00 1.38亿
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 8,434.76万 0.00 8,434.76万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 5,685.04万 0.00 5,685.04万
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3,431.07万 0.00 3,431.07万
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2,810.22万 0.00 2,810.22万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.62亿 -1.62亿
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 6,198.42万 -6,198.42万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 6,186.50万 -6,186.50万
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 0.00 3,784.90万 -3,784.90万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 3,247.62万 -3,247.62万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-14 9.84 +6.72% -1,395.07万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示