东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-15
收盘价16.81
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额3,425.43万
买入额7,888.43万
卖出额4,463.00万
换手率2.33%
成交额2.79亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,199.28万 1.01万 3,198.27万
2 深股通专用 1,811.71万 545.79万 1,265.91万
3 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1,495.76万 0.00 1,495.76万
4 华鑫证券有限责任公司上海分公司 737.86万 445.47万 292.39万
5 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 640.08万 704.16万 -64.08万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 上海证券有限责任公司上海分公司 6,724.00 1,276.93万 -1,276.26万
2 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 3.08万 899.44万 -896.36万
3 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 640.08万 704.16万 -64.08万
4 机构专用 0.00 590.20万 -590.20万
5 深股通专用 1,811.71万 545.79万 1,265.91万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-15 16.81 +10.01% 3,425.43万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示