交易日2026-09-16
收盘价12.75
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额1,870.65万
买入额7,295.40万
卖出额5,424.75万
换手率8.89%
成交额4.55亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,584.48万 | 1,411.36万 | 1,173.12万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1,200.83万 | 2.55万 | 1,198.28万 |
| 3 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1,123.65万 | 1,235.77万 | -112.11万 |
| 4 | 机构专用 | 855.13万 | 1,159.00 | 855.02万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 831.37万 | 1.17万 | 830.20万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,584.48万 | 1,411.36万 | 1,173.12万 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 0.00 | 1,352.09万 | -1,352.09万 |
| 3 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1,123.65万 | 1,235.77万 | -112.11万 |
| 4 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 8.60万 | 827.29万 | -818.69万 |
| 5 | 机构专用 | 691.33万 | 594.41万 | 96.92万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 12.75 | +10.01% | 1,870.65万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |