交易日2026-09-17
收盘价29.68
涨跌幅+5.66%
龙虎榜净买额1.41亿
买入额6.83亿
卖出额5.42亿
换手率22.91%
成交额28.16亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.40亿 | 2.48亿 | -845.31万 |
| 2 | 机构专用 | 1.51亿 | 1.36亿 | 1,583.37万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 1.24亿 | 47.78万 | 1.24亿 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7,854.52万 | 7,756.36万 | 98.17万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.40亿 | 2.48亿 | -845.31万 |
| 2 | 机构专用 | 1.51亿 | 1.36亿 | 1,583.37万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7,854.52万 | 7,756.36万 | 98.17万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 29.68 | +5.66% | 1.41亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |