交易日2026-09-21
收盘价1.60
涨跌幅+10.34%
龙虎榜净买额1.27亿
买入额4.67亿
卖出额3.39亿
换手率3.96%
成交额15.53亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.08亿 | 0.00 | 1.08亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6,753.01万 | 0.00 | 6,753.01万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5,378.45万 | 0.00 | 5,378.45万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4,719.19万 | 0.00 | 4,719.19万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3,703.99万 | 0.00 | 3,703.99万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 8,003.18万 | -8,003.18万 |
| 2 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00 | 3,511.25万 | -3,511.25万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 3,260.47万 | -3,260.47万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,979.67万 | -2,979.67万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2,720.57万 | -2,720.57万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.60 | +10.34% | 1.27亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |