交易日2026-09-21
收盘价5.89
涨跌幅+10.09%
龙虎榜净买额2,164.17万
买入额8,601.04万
卖出额6,436.87万
换手率13.59%
成交额4.21亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4,146.38万 | 0.00 | 4,146.38万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,696.65万 | 0.00 | 1,696.65万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1,244.36万 | 0.00 | 1,244.36万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 832.10万 | 0.00 | 832.10万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 681.55万 | 0.00 | 681.55万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2,822.34万 | -2,822.34万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,130.59万 | -1,130.59万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 872.36万 | -872.36万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 0.00 | 837.76万 | -837.76万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 773.83万 | -773.83万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5.91 | +10.06% | 1,358.27万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-21 | 5.89 | +10.09% | 2,164.17万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-16 | 4.96 | -8.66% | 3,170.55万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-14 | 6.03 | -10.00% | -307.99万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |