交易日2026-09-22
收盘价3.81
涨跌幅+4.38%
龙虎榜净买额1.24亿
买入额10.61亿
卖出额9.37亿
换手率8.44%
成交额73.90亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3.31亿 | 3.65亿 | -3,369.77万 |
| 2 | 深股通专用 | 2.19亿 | 2.48亿 | -2,916.30万 |
| 3 | 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 | 1.60亿 | 4,456.91万 | 1.16亿 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.11亿 | 1.11亿 | -31.29万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3.31亿 | 3.65亿 | -3,369.77万 |
| 2 | 深股通专用 | 2.19亿 | 2.48亿 | -2,916.30万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.11亿 | 1.11亿 | -31.29万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 76.60万 | 7,722.68万 | -7,646.08万 |
| 5 | 机构专用 | 1.07亿 | 7,095.60万 | 3,617.52万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.26 | +4.41% | 7,138.46万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 4.08 | +9.97% | 1.60亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-22 | 3.81 | +4.38% | 1.24亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-21 | 3.65 | +9.94% | -1.92亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-18 | 3.32 | +9.93% | 5.25亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |