东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-22
收盘价29.25
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-307.17万
买入额6,177.15万
卖出额6,484.32万
换手率4.74%
成交额2.64亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司山东分公司 1,274.42万 0.00 1,274.42万
2 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 1,103.31万 0.00 1,103.31万
3 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 1,099.40万 0.00 1,099.40万
4 华鑫证券有限责任公司上海长宁区红宝石路证券营业部 1,058.73万 5.74万 1,052.99万
5 机构专用 880.20万 3,623.06万 -2,742.86万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 880.20万 3,623.06万 -2,742.86万
2 国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 2.65万 714.92万 -712.27万
3 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 4.56万 607.10万 -602.54万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-30 25.80 -10.01% -9,649.47万 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-29 28.67 -10.01% -5,424.21万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-24 35.40 +10.01% 4,381.90万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-22 29.25 +10.00% -307.17万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示