交易日2026-09-22
收盘价433.00
涨跌幅+683.29%
龙虎榜净买额1.85亿
买入额2.41亿
卖出额5,677.62万
换手率90.03%
成交额23.39亿
上榜原因
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,866.33万 | 94.19万 | 7,772.14万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,257.03万 | 936.89万 | 2,320.14万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2,921.84万 | 814.42万 | 2,107.42万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2,895.75万 | 1,037.89万 | 1,857.86万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2,895.75万 | 1,037.89万 | 1,857.86万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1,908.01万 | 970.21万 | 937.80万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,328.49万 | 945.07万 | 1,383.42万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,257.03万 | 936.89万 | 2,320.14万 |
| 5 | 机构专用 | 0.00 | 878.95万 | -878.95万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 140.27 | -3.36% | -1,887.96万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-27 | 148.42 | +15.11% | 1,823.00万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-22 | 142.25 | +7.93% | -134.83万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-08 | 160.61 | -3.14% | -54.90万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-30 | 165.82 | -13.66% | -1,298.80万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-22 | 433.00 | +683.29% | 1.85亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 查看席位 |