交易日2026-09-22
收盘价9.48
涨跌幅+3.95%
龙虎榜净买额2,032.47万
买入额1.44亿
卖出额1.24亿
换手率33.91%
成交额13.51亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6,189.69万 | 0.00 | 6,189.69万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3,310.31万 | 0.00 | 3,310.31万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,966.21万 | 0.00 | 1,966.21万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,590.17万 | 0.00 | 1,590.17万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1,331.88万 | 0.00 | 1,331.88万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3,891.60万 | -3,891.60万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 2,779.86万 | -2,779.86万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2,031.56万 | -2,031.56万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,957.03万 | -1,957.03万 |
| 5 | 国投证券股份有限公司绍兴延安东路证券营业部 | 0.00 | 1,695.74万 | -1,695.74万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 8.62 | +1.06% | -634.29万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-23 | 8.53 | -10.02% | -3,263.86万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-22 | 9.48 | +3.95% | 2,032.47万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-18 | 8.29 | +9.95% | 2,661.27万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-17 | 7.54 | +10.07% | -32.17万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |