东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-22
收盘价48.17
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额2.25亿
买入额4.81亿
卖出额2.56亿
换手率19.16%
成交额27.86亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2.29亿 0.00 2.29亿
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 7,200.46万 0.00 7,200.46万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 6,729.53万 0.00 6,729.53万
4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6,474.66万 0.00 6,474.66万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 4,719.43万 0.00 4,719.43万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.31亿 -1.31亿
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 3,861.42万 -3,861.42万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 3,420.65万 -3,420.65万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 2,663.69万 -2,663.69万
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 2,510.59万 -2,510.59万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-22 48.17 +10.00% 2.25亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示