交易日2026-09-22
收盘价8.01
涨跌幅+10.03%
龙虎榜净买额4,576.27万
买入额6,232.42万
卖出额1,656.15万
换手率2.94%
成交额1.37亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2,669.97万 | 0.00 | 2,669.97万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,587.90万 | 0.00 | 1,587.90万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 | 799.96万 | 0.00 | 799.96万 |
| 4 | 国元证券股份有限公司宁波分公司 | 665.15万 | 0.00 | 665.15万 |
| 5 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 509.44万 | 0.00 | 509.44万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 518.25万 | -518.25万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 426.77万 | -426.77万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 0.00 | 243.42万 | -243.42万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 0.00 | 236.94万 | -236.94万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 230.77万 | -230.77万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8.89 | +10.02% | -4,553.07万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 7.87 | +10.07% | 6,233.42万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-23 | 8.81 | +9.99% | 1,651.85万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-22 | 8.01 | +10.03% | 4,576.27万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |