东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-23
收盘价16.79
涨跌幅+2.94%
龙虎榜净买额3,282.89万
买入额9,489.01万
卖出额6,206.12万
换手率20.81%
成交额11.93亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2,266.89万 0.00 2,266.89万
2 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1,927.25万 0.00 1,927.25万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,889.62万 0.00 1,889.62万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,842.18万 0.00 1,842.18万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 1,563.08万 0.00 1,563.08万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 0.00 1,701.39万 -1,701.39万
2 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 0.00 1,191.86万 -1,191.86万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 1,140.84万 -1,140.84万
4 麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 0.00 1,089.63万 -1,089.63万
5 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 0.00 1,082.40万 -1,082.40万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-15 14.52 +10.00% 1.14亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-13 13.17 -9.98% 3,542.49万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-30 14.01 -8.49% 2,242.21万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-28 16.62 -10.02% 1,051.83万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 16.79 +2.94% 3,282.89万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-22 16.31 +9.98% -7,113.25万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-18 13.48 +10.04% -7,536.81万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-17 12.25 +9.96% 4,855.78万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示