交易日2026-09-23
收盘价57.18
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额-119.82万
买入额1.52亿
卖出额1.53亿
换手率7.63%
成交额7.53亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,526.58万 | 0.00 | 5,526.58万 |
| 2 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 | 3,710.67万 | 0.00 | 3,710.67万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2,161.82万 | 0.00 | 2,161.82万 |
| 4 | 机构专用 | 1,988.28万 | 0.00 | 1,988.28万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1,836.68万 | 0.00 | 1,836.68万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 8,946.16万 | -8,946.16万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1,975.82万 | -1,975.82万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1,627.09万 | -1,627.09万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,488.44万 | -1,488.44万 |
| 5 | 机构专用 | 0.00 | 1,306.33万 | -1,306.33万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 57.18 | +20.00% | -119.82万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |