交易日2026-09-23
收盘价130.61
涨跌幅+16.21%
龙虎榜净买额1.14亿
买入额10.79亿
卖出额9.65亿
换手率18.07%
成交额61.62亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5.00亿 | 0.00 | 5.00亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1.96亿 | 0.00 | 1.96亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1.51亿 | 0.00 | 1.51亿 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1.35亿 | 0.00 | 1.35亿 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9,769.03万 | 0.00 | 9,769.03万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 4.41亿 | -4.41亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1.57亿 | -1.57亿 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1.30亿 | -1.30亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1.23亿 | -1.23亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1.14亿 | -1.14亿 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 130.61 | +16.21% | 1.14亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |