东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-24
收盘价26.66
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额-572.21万
买入额1.25亿
卖出额1.31亿
换手率7.88%
成交额7.14亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,229.06万 7,126.00 3,228.35万
2 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2,855.81万 1.79万 2,854.01万
3 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1,887.08万 2,065.58万 -178.50万
4 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1,806.62万 18.92万 1,787.70万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 1,635.06万 39.36万 1,595.70万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国信证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 11.66万 5,780.64万 -5,768.98万
2 深股通专用 1,046.20万 2,571.59万 -1,525.39万
3 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1,887.08万 2,065.58万 -178.50万
4 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 4.68万 1,579.73万 -1,575.05万
5 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 42.29万 1,032.34万 -990.05万
近 90 天上榜记录 共 2 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-28 24.97 -6.34% -3,651.50万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-24 26.66 +9.98% -572.21万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示