东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-24
收盘价17.79
涨跌幅-10.02%
龙虎榜净买额1,378.56万
买入额7,023.28万
卖出额5,644.72万
换手率10.61%
成交额4.46亿
上榜原因 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 1,872.12万 1,372.19万 499.93万
2 国投证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 1,499.95万 53.38万 1,446.56万
3 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1,118.79万 1,311.31万 -192.52万
4 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 720.37万 9.00万 711.38万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 1,872.12万 1,372.19万 499.93万
2 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1,118.79万 1,311.31万 -192.52万
3 民生证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 48.55万 909.96万 -861.41万
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 473.41万 842.74万 -369.33万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-24 17.79 -10.02% 1,378.56万 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-16 24.98 +8.14% 2,017.70万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-11 25.36 +8.24% -1,831.08万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-08 22.35 +3.00% 543.16万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示