交易日2026-09-28
收盘价18.26
涨跌幅+1.00%
龙虎榜净买额317.19万
买入额1.47亿
卖出额1.44亿
换手率5.65%
成交额12.17亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,861.16万 | 6,573.33万 | -1,712.17万 |
| 2 | 机构专用 | 3,022.16万 | 2,446.95万 | 575.21万 |
| 3 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2,039.73万 | 28.58万 | 2,011.15万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,861.16万 | 6,573.33万 | -1,712.17万 |
| 2 | 机构专用 | 1,710.41万 | 2,446.95万 | -736.54万 |
| 3 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 24.86万 | 2,026.64万 | -2,001.78万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 18.26 | +1.00% | 317.19万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |