交易日2026-09-30
收盘价10.14
涨跌幅+7.19%
龙虎榜净买额2.26亿
买入额8.44亿
卖出额6.18亿
换手率6.50%
成交额16.89亿
上榜原因
日振幅值达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.96亿 | 1.84亿 | 1,134.71万 |
| 2 | 机构专用 | 1.03亿 | 5,494.78万 | 4,769.95万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 3,231.05万 | 3,933.19万 | -702.14万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.96亿 | 1.84亿 | 1,134.71万 |
| 2 | 机构专用 | 8,720.61万 | 5,494.78万 | 3,225.83万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 3,237.94万 | 3,942.12万 | -704.18万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 0.00 | 2,878.66万 | -2,878.66万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10.14 | +7.19% | 2.26亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |