交易日2026-09-30
收盘价59.00
涨跌幅-4.90%
龙虎榜净买额-1.98亿
买入额5.49亿
卖出额7.47亿
换手率8.46%
成交额36.09亿
上榜原因
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.44亿 | 2.15亿 | 2,919.53万 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 9,165.86万 | 1.07亿 | -1,522.76万 |
| 3 | 机构专用 | 8,462.25万 | 5,237.86万 | 3,224.39万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 6,291.40万 | 2,415.76万 | 3,875.65万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 5,619.01万 | 1.65亿 | -1.08亿 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.44亿 | 2.15亿 | 2,919.53万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 5,619.01万 | 1.65亿 | -1.08亿 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 885.79万 | 1.29亿 | -1.20亿 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 9,165.86万 | 1.07亿 | -1,522.76万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 88.37万 | 5,497.21万 | -5,408.84万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 57.19 | -9.71% | -1,757.76万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-06 | 60.99 | -10.00% | -1.47亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-03 | 62.68 | +10.00% | 6,281.31万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-30 | 59.00 | -4.90% | -1.98亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 62.04 | -10.00% | -1,992.61万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-08 | 64.15 | -9.71% | 2.32亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |