交易日2026-09-30
收盘价64.98
涨跌幅+19.87%
龙虎榜净买额1,145.63万
买入额2.10亿
卖出额1.99亿
换手率8.61%
成交额7.90亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3,497.75万 | 0.00 | 3,497.75万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2,910.75万 | 0.00 | 2,910.75万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2,893.42万 | 0.00 | 2,893.42万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2,774.48万 | 0.00 | 2,774.48万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1,581.67万 | 0.00 | 1,581.67万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3,992.23万 | -3,992.23万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3,739.91万 | -3,739.91万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2,329.04万 | -2,329.04万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2,039.07万 | -2,039.07万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,858.70万 | -1,858.70万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 64.98 | +19.87% | 1,145.63万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |