东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-08
收盘价4.03
涨跌幅-3.36%
龙虎榜净买额-3,504.29万
买入额7,771.72万
卖出额1.13亿
换手率8.96%
成交额10.82亿
上榜原因 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 1,769.23万 661.83万 1,107.39万
2 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 1,561.69万 17.95万 1,543.74万
3 中原证券股份有限公司北京分公司 1,476.87万 76.93万 1,399.94万
4 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 978.06万 14.80万 963.26万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 0.00 4,097.21万 -4,097.21万
2 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 4.80万 2,214.79万 -2,209.99万
3 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4,931.00 1,358.77万 -1,358.28万
4 国新证券股份有限公司北京分公司 2.36万 1,281.12万 -1,278.77万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 973.79万 1,254.75万 -280.96万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-08 4.03 -3.36% -3,504.29万 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-30 4.17 -9.94% -6,762.21万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-29 4.63 -9.92% 349.15万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-24 5.12 +10.11% 3,661.73万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示