交易日2026-10-08
收盘价26.95
涨跌幅+7.89%
龙虎榜净买额5,138.20万
买入额2.89亿
卖出额2.38亿
换手率14.08%
成交额22.43亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.03亿 | 5,480.39万 | 4,832.68万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6,069.57万 | 6,297.31万 | -227.74万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,272.85万 | 5,424.17万 | -151.32万 |
| 4 | 机构专用 | 3,251.38万 | 2,340.92万 | 910.46万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6,069.57万 | 6,297.31万 | -227.74万 |
| 2 | 深股通专用 | 1.03亿 | 5,480.39万 | 4,832.68万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,272.85万 | 5,424.17万 | -151.32万 |
| 4 | 机构专用 | 2,136.57万 | 2,340.92万 | -204.35万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,852.77万 | 2,121.05万 | -268.29万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 26.95 | +7.89% | 5,138.20万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |