东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-08
收盘价9.18
涨跌幅+8.25%
龙虎榜净买额-9,486.70万
买入额2.58亿
卖出额3.53亿
换手率21.71%
成交额21.29亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 9,799.59万 0.00 9,799.59万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 4,737.18万 0.00 4,737.18万
3 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 4,527.67万 0.00 4,527.67万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3,557.70万 0.00 3,557.70万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 3,159.68万 0.00 3,159.68万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.50亿 -1.50亿
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 5,426.78万 -5,426.78万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 5,173.07万 -5,173.07万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 4,889.12万 -4,889.12万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 4,730.93万 -4,730.93万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-08 9.18 +8.25% -9,486.70万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示