交易日2026-10-08
收盘价1,290.40
涨跌幅-20.00%
龙虎榜净买额-3.41亿
买入额15.18亿
卖出额18.59亿
换手率4.48%
成交额72.98亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6.13亿 | 0.00 | 6.13亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2.75亿 | 0.00 | 2.75亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海闵行区万源路证券营业部 | 2.67亿 | 0.00 | 2.67亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.89亿 | 0.00 | 1.89亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.74亿 | 0.00 | 1.74亿 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 5.54亿 | -5.54亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 0.00 | 4.23亿 | -4.23亿 |