东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-09
收盘价12.59
涨跌幅+3.88%
龙虎榜净买额-3,409.11万
买入额1.33亿
卖出额1.67亿
换手率21.58%
成交额13.78亿
上榜原因 日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 5,357.88万 4,202.24万 1,155.64万
2 机构专用 2,910.96万 2,622.11万 288.84万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 1,530.17万 1,337.97万 192.20万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 5,357.88万 4,202.24万 1,155.64万
2 机构专用 2,910.96万 2,622.11万 288.84万
3 长城证券股份有限公司西北分公司 0.00 2,306.37万 -2,306.37万
4 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 1.94万 2,302.64万 -2,300.70万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-22 9.94 -9.96% -1,285.17万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-10-09 12.59 +3.88% -3,409.11万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-30 12.24 +9.97% -1.12亿 日振幅值达到15%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-29 11.13 +9.98% -1.03亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-01 9.16 -9.04% -4,608.55万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-08-31 10.07 +10.05% 4,476.98万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示