交易日2026-10-09
收盘价3.81
涨跌幅+10.12%
龙虎榜净买额1.78亿
买入额2.34亿
卖出额5,513.55万
换手率9.76%
成交额8.93亿
上榜原因
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7,608.72万 | 8.25万 | 7,600.48万 |
| 2 | 深股通专用 | 6,512.57万 | 1,246.80万 | 5,265.78万 |
| 3 | 机构专用 | 4,356.14万 | 0.00 | 4,356.14万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 4.81万 | 1,601.84万 | -1,597.03万 |
| 2 | 深股通专用 | 6,512.57万 | 1,246.80万 | 5,265.78万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 0.00 | 1,058.60万 | -1,058.60万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 759.60万 | 812.31万 | -52.71万 |
| 5 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 12.66万 | 785.76万 | -773.10万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.81 | +10.12% | 1.78亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |