交易日2026-10-09
收盘价20.78
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额1.57亿
买入额2.26亿
卖出额6,855.70万
换手率5.71%
成交额7.39亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8,858.10万 | 0.00 | 8,858.10万 |
| 2 | 深股通专用 | 5,734.71万 | 3,062.19万 | 2,672.52万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2,128.97万 | 29.71万 | 2,099.26万 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1,761.41万 | 2.03万 | 1,759.38万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1,610.27万 | 0.00 | 1,610.27万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,734.71万 | 3,062.19万 | 2,672.52万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 13.37万 | 1,316.98万 | -1,303.61万 |
| 3 | 机构专用 | 1,513.68万 | 1,001.59万 | 512.09万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 672.60万 | 727.96万 | -55.37万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 261.61万 | 715.23万 | -453.62万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 20.78 | +10.01% | 1.57亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |