交易日2026-10-09
收盘价23.36
涨跌幅+19.98%
龙虎榜净买额2.06亿
买入额5.35亿
卖出额3.30亿
换手率8.91%
成交额7.32亿
上榜原因
日涨幅达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.44亿 | 1.35亿 | 854.44万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6,417.31万 | 14.63万 | 6,402.68万 |
| 3 | 机构专用 | 4,280.22万 | 3,614.83万 | 665.39万 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 1,780.19万 | 16.11万 | 1,764.08万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.44亿 | 1.35亿 | 854.44万 |
| 2 | 机构专用 | 4,280.22万 | 3,614.83万 | 665.39万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 419.53万 | 891.30万 | -471.77万 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 5.56万 | 761.57万 | -756.01万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 23.36 | +19.98% | 2.06亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |