东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-09
收盘价11.51
涨跌幅+10.04%
龙虎榜净买额-472.78万
买入额8,541.47万
卖出额9,014.25万
换手率10.85%
成交额4.49亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华泰证券股份有限公司总部 2,323.82万 0.00 2,323.82万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2,107.32万 0.00 2,107.32万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 1,889.33万 0.00 1,889.33万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1,382.57万 0.00 1,382.57万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 838.43万 0.00 838.43万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,362.02万 -2,362.02万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 2,171.49万 -2,171.49万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 2,000.03万 -2,000.03万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 1,523.65万 -1,523.65万
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 957.07万 -957.07万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-27 12.62 +10.03% -5,612.02万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-09 11.51 +10.04% -472.78万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-16 10.29 -8.37% -372.03万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-15 11.23 -10.02% 1,230.95万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-14 12.48 -5.38% 1,195.25万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 13.74 +10.01% 5,876.41万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-07 12.49 +10.04% 5,870.69万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-04 11.35 +9.98% 1,201.06万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示