交易日2026-10-09
收盘价20.67
涨跌幅-10.01%
龙虎榜净买额-718.82万
买入额3,332.27万
卖出额4,051.09万
换手率8.26%
成交额2.01亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 985.24万 | 0.00 | 985.24万 |
| 2 | 国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 914.24万 | 0.00 | 914.24万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 666.72万 | 0.00 | 666.72万 |
| 4 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 400.62万 | 0.00 | 400.62万 |
| 5 | 天府证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 365.45万 | 0.00 | 365.45万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 0.00 | 1,142.23万 | -1,142.23万 |
| 2 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 0.00 | 927.02万 | -927.02万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 753.56万 | -753.56万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 639.61万 | -639.61万 |
| 5 | 机构专用 | 0.00 | 588.66万 | -588.66万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 20.67 | -10.01% | -718.82万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |